Best Asus Smartphone 2019 according to their Antutu Scoring as we list in the following table. You may find your Asus Zenfone Antutu score here.
Zenfone Series | Antutu Benchmark |
---|---|
Asus Zenfone 6 | 363.172 |
Asus Zenfone 5z ZS620KL 4GB 64GB | 274.499 |
Asus ZenFone 4 Pro 128GB ZS551KL | 175.256 |
Asus ZenFone AR ZS571KL | 165.000 |
Asus ZenFone Max Pro (M2) ZB631KL 3GB 32GB | 143.000 |
Asus Zenfone 5 ZE620KL 4GB | 136.645 |
Asus ZenFone 3 Deluxe ZS570KL WW 6GB 64GB | 135.000 |
Asus ZenFone Max Pro (M1) 3GB 32GB | 116.618 |
Asus ZenFone Max (M2) ZB632KL 3GB 32GB | 104.300 |
However, if you want to know more Asus Zenfone Antutu scores, you may follow this link.
Antutu Benchmark of Asus Phones-Ranking
Please follow and like us:
Pingback: Antutu Benchmark of Asus Phone - Ranking - vsark